公司产品
APOLLO4700 CPCI/PXI 3U六槽加固机
机 箱 结 构扩展槽3U结构,2个系统槽,4个扩展槽结构全铝金结构减震机箱四角4个减震橡胶垫,屏幕四角4个减震橡胶垫拉箱航空拉杆箱外形尺寸500(W)×344(
发送询盘
产品详情
机 箱 结 构 | ||
扩展槽 | 3U结构,2个系统槽,4个扩展槽 | |
结构 | 全铝金结构 | |
减震 | 机箱四角4个减震橡胶垫,屏幕四角4个减震橡胶垫 | |
拉箱 | 航空拉杆箱 | |
外形尺寸 | 500(W)×344(H)×91(D)mm(含垫脚) | |
重量 | 约8.5KG | |
产 品 规 格 | ||
处理器 | Intel core i3/i5/i7 | |
内存 | DDR3/DDR4 | |
硬盘 | 2.5吋硬盘 | |
显示屏 | 17吋LED液晶显示屏,分辨率1280×1024 | |
键盘 | 三防键盘,带鼠标触摸板 | |
网络 | 10/100/1000M | |
电池 | 内置电池(选配) | |
电源 | DC 300W电源 | |
背板 | 3U4槽CPCI/PXI背板 | |
显示驱动 | 支持VGA,DVI信号输入 | |
| ||
环 境 参 数 | ||
工作温度 | -10~50℃(宽温可选:-30℃) | |
存储温度 | -40~65℃ | |
防水防尘 | IP66(可选 ) | |
相对湿度 | 95%±3%,温度60℃非凝结,满足GJB150.9-86中的相关要求 | |
冲击 | 20G peak,half-sine,11 ms pulse | |
振动 | 工作时,5~500Hz,1.5Grms;非工作时,5~500Hz,3Grms | |
防盐雾 | 符合GJB150.11-86盐雾试验要求(可选 ) |
发送询盘