NEKCO 15 15”便携机(双面屏可选)
机 箱 结 构外观铝合金结构,表面阳极氧化处理结构CNC结合钣金工艺减震机箱8个减震橡胶垫,屏幕四角4个减震橡胶垫制冷风扇左侧40×40mm×2,右侧40×40
发送询盘
产品详情
机 箱 结 构 | |||
外观 | 铝合金结构,表面阳极氧化处理 | ||
结构 | CNC结合钣金工艺 | ||
减震 | 机箱8个减震橡胶垫,屏幕四角4个减震橡胶垫 | ||
制冷风扇 | 左侧40×40mm×2,右侧40×40mm风扇 | ||
扩展槽 | 1个PCI或1个PCI-E扩展槽 | ||
外形尺寸 | 392(L)×89(H)×302(W)mm(含垫脚) | ||
重量 | 5.5KG | ||
| |||
产 品 规 格 | |||
显示屏 | 15.6吋LED液晶显示屏,分辨率1920×1080 | ||
主板 | 标准Mini-ITX母板 | ||
处理器 | Intel core i3/i5/i7 | ||
内存 | DDR3/DDR4 | ||
硬盘 | 2.5吋硬盘 | ||
键盘鼠标 | 标准100键键盘,带鼠标触摸板 | ||
显示驱动 | EDP驱动板,VGA/DVI信号 | ||
扬声器 | 选配 | ||
电源 | 24V适配器 | ||
电池 | 内置电池(选配) | ||
环 境 参 数 | |||
工作温度 | -10~50℃(宽温可选) | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
相对湿度 | 95%±3%,温度60℃非凝结,满足GJB150.9-86中的相关要求 | ||
冲击 | 20G peak,half-sine,11 ms pulse | ||
振动 | 工作时,5~500Hz,1.0Grms;非工作时,5~500Hz,1.5Grms |
发送询盘